Прайс-лист МИБП на 2023 г.
__________________________________________
ПРАЙС-ЛИСТ
Договорные цены
на медицинские иммунобиологические препараты, производимые ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора в 2023 г. (Скачать)
№ | Наименование препарата | Единица измерения | Цена за ед. (руб.) | Форма отпуска |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Коммерческие препараты | ||||
1. | Вакцина чумная живая, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций накожного скарификационного нанесения и ингаляций | 1 упаковка | 3 455,00 | 1 упаковка 10 амп. по 2 мл |
2. | 1Диагностикум бруцеллезный жидкий для реакции агглютинации, суспензия для диагностических целей | 1 мл | 35,00 | упаковка 10 амп. (20 мл) |
3. | 1Набор реагентов тест-системы диагностической для выявления возбудителя бруцеллеза в иммуноферментном анализе (ИФА) («ИФА-Бру-СтавНИПЧИ») | набор | 1760,00 | набор |
4. | 1Набор реагентов тест-системы диагностической для выявления возбудителя туляремии в иммуноферментном анализе (ИФА) («ИФА-Тул-СтавНИПЧИ») | набор | 1760,00 | набор |
5. | 1Набор реагентов диагностикум эритроцитарный туляремийный антигенный жидкий («РНГА-Тул-Аг-СтавНИПЧИ») * | набор | 1110,00 | набор |
6. | Набор реагентов диагностикум эритроцитарный туляремийный иммуноглобулиновый жидкий («РНГА-Тул-Иг-СтавНИПЧИ») * | набор | 1269,00 | набор |
7. | Бактериофаг диагностический сибиреязвенный Гамма А-26 жидкий * | 1 амп.(1 мл) | 75,00 | упаковка 5 амп. |
8. | Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие сибиреязвенные вегетативные адсорбированные сухие | 1 амп. (0,5 мл) | 264,00 | упаковка 5 амп. |
9. | Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие сибиреязвенные споровые адсорбированные сухие | 1 амп. (0,5 мл) | 337,00 | упаковка 5 амп. |
10. | Набор реагентов тест-система иммуноферментная магноиммуносорбентная для выявления холерного вибриона («ИФА-МИС-Холера-СтавНИПЧИ») | набор | 1800,00 | набор |
11. | Набор реагентов тест-система иммуноферментная магноиммуносорбентная для выявления возбудителя туляремии («ИФА-МИС-Тул-СтавНИПЧИ») | набор | 1800,00 | набор |
12. | Набор реагентгов тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю бруцеллеза («ИФА-Бру-Аг-СтавНИПЧИ») | набор | 2000,00 | набор |
13. | Питательный агар для культивирования микроорганизмов, готовый к применению (АгарХоттингера) | 1 л | 825,00 | флаконы (400 мл; 200 мл) |
14. | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов, готовый к применению (Бульон Хоттингера) | 1 л | 638,00 | флаконы (400 мл) |
Питательный бульон для культивирования микроорганизмов, готовый к применению (Бульон Хоттингера) | 1 л | 855,00 | флаконы (200 мл) | |
15. | Питательный агар для выделения и культивирования холерного вибриона, готовый к применению (щелочной агар) | 1 л | 847,00 | флаконы (400 мл; 200 мл) |
16. | Питательный агар для культивирования легионелл | 1 л | 464,00 | флаконы (200 мл) |
Питательный агар для культивирования легионелл | 1 л | 428,00 | флаконы (400 мл) | |
17. | Питательная среда жидкая для транспортировки биоматериала и накопления бруцелл | 1 л | 5457,00 | упаковка 5 флак. по 5 мл (всего 25 мл) |
18. | Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие туляремийные сухие («РИФ-Тул-СтавНИПЧИ») | 1 амп. (0,5 мл) | 600,00 | упаковка 5 амп. |
19. | Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие бруцеллезные сухие («РИФ-Бру-СтавНИПЧИ») | 1 амп. (0,5 мл) | 600,00 | упаковка 5 амп. |
Примечание (*) – отгрузка препаратов потребителям производится при температуре транспортирования не ниже 0 °С.
__________________________________________
Выпуск иммунобиологических препаратов осуществляется в ограниченных объемах.
Производимые МИБП реализуются в соответствии с поступающими заявками. Объем реализуемых препаратов ограничен в связи с технологическими особенностями производства.
В первоочередном порядке выполняются заявки от учреждений Роспотребнадзора.
Минимальный объем заказываемой партии питательной среды жидкой для транспортировки биоматериала и накопления бруцелл – 0,1 л, остальных питательных сред – 10 л.
Форма заявки на приобретение МИБП
__________________________________________
__________________________________________
Выпуск иммунобиологических препаратов осуществляется в ограниченных объемах.
Производимые МИБП реализуются в соответствии с поступающими заявками. Объем реализуемых препаратов ограничен в связи с технологическими особенностями производства.
В первоочередном порядке выполняются заявки от учреждений Роспотребнадзора.
Минимальный объем заказываемой партии питательной среды жидкой для транспортировки биоматериала и накопления бруцелл – 0,1 л, остальных питательных сред – 10 л.
Форма заявки на приобретение МИБП
__________________________________________
Сведения о ценах носят информационный характер и не являются публичной офертой,
определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.
Информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
Для получения полной информации о ценах на диагностические препараты и порядке их реализации просьба обращаться в ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора.
определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.
Информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
Для получения полной информации о ценах на диагностические препараты и порядке их реализации просьба обращаться в ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора.
__________________________________________
Адрес: 355035 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора
Телефон/факс: (865-2) 33-52-30 (добавочный номер: 359), 26-40-05. E.mail: stavnipchi©mail.ru
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора
Телефон/факс: (865-2) 33-52-30 (добавочный номер: 359), 26-40-05. E.mail: stavnipchi©mail.ru
E.mail для заявок: stavmibp@mail.ru
__________________________________________